Årets Eksteriørhunde 17/18
RRK Klubkonkurrencerne sluttede d 1. juni 2018 og det endelige resultat for eksteriør hunde er givet nedenfor. RRK ønsker alle tillykke med de flotte præmieringer, og vil gerne sige tak til udstillingsudvalget for at arrangere årets udstillinger. Vel mødt i sæson 2018/2019
Point er tildelt i henhold til RRK’s regler for Årets Eksteriør Hunde,og hvis du opdager en fejl, bedes du rette henvendelse til udstilling@ridgebackklub.dk.linux161.unoeuro-server.com
Årets Baby/Hvalp Han | Årets Baby/Hvalp Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Saimon’s Praide Hypnotic | 52 | 1 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Makalu | 43 | ||
2 | Saimon’s Praide J’Ace Of Ace | 52 | 2 | Hazinas 7th Galactic Stella Nova | 35 | ||
3 | Kinyemi Mulamaniya My Mr Makaio | 37 | 3 | Lewanika Kubuheha | 22 | ||
4 | Hazinas 7th Galactic Pluto | 31 | 4 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Minya | 21 | ||
5 | Izinja Akin’s Mjukuu Wa Mwisho | 23 | 5 | Makucha Asante Chui by Ajabu | 21 | ||
6 | Wayosi go with the flow | 23 | 6 | Lewanika Kwasa-Kwasa | 18 | ||
7 | Juani Aisha Jelani | 20 | 7 | Makucha Asante Azizi By Ajabu | 15 | ||
8 | Zindika My Eø’Ajamu By Alkina | 16 | 8 | Hazinas 7th Galactic Celeste | 14 | ||
9 | Zindika My E’Obi By Alkina | 13 | 9 | Zindika My E’Isoba By Alkina | 10 | ||
10 | Izinja Akin’s Chuma | 8 | 10 | Lewanika Kalabo | 8 | ||
11 | Juani Aisha Azizi | 3 | 11 | Solipse Ellone Themba | 8 | ||
12 | Juani Aisha Silwa | 3 | 12 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Minoki | 6 | ||
13 | Makucha Asante Alfa Asali by Ajabu | 1 | 13 | Copper Queen’s Zola the Stardust | 5 | ||
14 | Makucha Asante Kuwa by Ajabu | 1 | 14 | ||||
Årets Junior Han | Årets Junior Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Saimon’s Praide Hypnotic | 145 | 1 | Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer | 104 | ||
2 | Juani Aisha Jelani | 102 | 2 | Hazinas 7th Galactic Stella Nova | 62 | ||
3 | Juani Aisha Ayo | 39 | 3 | Zindika My E’Isoba By Alkina | 30 | ||
4 | Izinja Akin’s Chuma | 37 | 4 | Lewanika Kubuheha | 19 | ||
5 | Izinja Akin’s Mjukuu Wa Mwisho | 32 | 5 | Lewanika Kwasa-Kwasa | 19 | ||
6 | Juani Aisha Silwa | 26 | 6 | Makucha Asante Chui by Ajabu | 16 | ||
Årets Mellemklasse Han | Årets Mellemklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Juani Aisha Jelani | 86 | 1 | Thukela Chasasa Of Ajabu | 101 | ||
2 | Akizuri Desi D’Jabula | 57 | 2 | Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer | 95 | ||
3 | Villagedogs Our BelAmi | 51 | 3 | Malkias Nzuri Adia | 32 | ||
4 | Thukela Chikozi Of Ajabu | 33 | 4 | Hekima Ajabu Lucca | 18 | ||
5 | Jelani Aisha Silwa | 27 | 5 | ||||
6 | Juani Aisha Ayo | 27 | 6 | ||||
Årets Åbenklasse Han | Årets Åbenklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Ni’Akoya Kougar Catch | 116 | 1 | Ni’Akoya Kougar Fascination | 127 | ||
2 | Villagedogs Our BelAmi | 71 | 2 | Bitte-Nus Laini Penya | 67 | ||
3 | Zindika My Dutch T’BandiT | 59 | 3 | Glen Rhodes Banya Broadway Star | 39 | ||
4 | Bikita’s Legacy Baloo | 41 | 4 | Hazinas 6th Fanela By U | 35 | ||
5 | Hayawani Milele Sharifu | 36 | 5 | Thukela Chasasa Of Ajabu | 25 | ||
6 | Thukela Chikozi Of Ajabu | 16 | 6 | Lewanika Idanayi | 21 | ||
7 | Bitte-Nus Laini Kito | 14 | 7 | Hazinas 6th Fidela By U | 17 | ||
8 | Mbwa Mzuri’s Chefu | 9 | 8 | ||||
Årets Championklasse Han | Årets Championklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Akizuri Chumani by Argos | 147 | 1 | Akizuri Titi Bizi | 167 | ||
2 | Ni’Akoya Kougar Catch | 145 | 2 | Jockular Alkina | 135 | ||
3 | Villagedogs Our BelAmi | 94 | 3 | Shangalia Avani Kamili | 69 | ||
4 | Hazinas 5th Abuya | 65 | 4 | Red Hot Line Flaming Star Sevilla | 65 | ||
5 | Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan | 61 | 5 | Bikita’s Legacy Anaya | 55 | ||
6 | Hazinas 6th Fulani Ajabu By U | 53 | 6 | Sofala A’inja | 48 | ||
Årets Veteranklasse Han | Årets Veteranklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Excellence Adongo | 13 | 1 | Hazinas 4th Tafika | 38 | ||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | ||||||
5 | 5 | ||||||
Årets Exteriør Hund | Årets Eksteriør Hund | ||||||
Hanner | Tæver | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Ni’Akoya Kougar Catch | 177 | BIR | 1 | Akizuri Titi Bizi | 167 | BIM |
2 | Akizuri Chumani by Argos | 147 | 2 | Jockular Alkina | 135 | ||
3 | Saimon’s Praide Hypnotic | 145 | 3 | Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer | 131 | ||
4 | Juani Aisha Jelani | 143 | 4 | Ni’Akoya Kougar Fascination | 127 | ||
5 | Villagedogs Our BelAmi | 118 | 5 | Shangalia Avani Kamili | 110 | ||
6 | Akizuri Desi D’Jabula | 68 | 6 | Thukela Chasasa Of Ajabu | 101 | ||
7 | Hazinas 5th Abuya | 65 | 7 | Nbitte-Nus Laini Penya | 67 | ||
8 | Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan | 61 | 8 | Red Hot Line Flaming Star Sevilla | 65 | ||
9 | Zindika My Dutch T’BandiT | 59 | 9 | Hazinas 7th Stella Nova | 62 | ||
10 | Thukela Chikozi Of Ajabu | 53 | 10 | Malkias Nzuri Adia | 58 | ||
11 | Juani Aisha Ayo | 52 | 11 | Bikita’s Legacy Anaya | 55 | ||
12 | Bikita’s Legacy Baloo | 41 | 12 | Glen Rhodes Banya Broadway Star | 54 | ||
13 | Juani Aisha Silwa | 39 | 13 | Safero A’inja | 48 | ||
14 | Hazinas 6th Fulani Ajabu By U | 37 | 14 | Hazinas 4th Tafika | 38 | ||
15 | Izinja Akin’s Chuma | 37 | 15 | Hazinas 6th Fanela By U | 35 | ||
16 | Hayawani Milele Sharifu | 36 | 16 | Zindika My E’Isoba By Alkina | 30 | ||
17 | Izinja Akin’s Mjukuu Wa Mwisho | 32 | 17 | Hekima Ajabu Lucca | 22 | ||
18 | Bitte-Nus Laini Kito | 14 | 18 | Lewanika Idanaya | 21 | ||
19 | Mbwa Mzuri’s Chefu | 9 | 19 | Lewanika Kubuheha | 19 | ||
20 | 20 | Lewanika Kwasa-Kwasa | 19 | ||||
21 | 21 | Hazinas 6th Fidela By U | 17 | ||||
22 | 22 | Makucha Asante Chui by Ajabu | 16 | ||||
Årets Opdrætter | Årets Opdrætter af BIM | ||||||
Navn | Navn | ||||||
Kennel Ni’Akoya | Kennel Akizuri | ||||||
Årets Opdrætsklasse | Årets Avlsklasse | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Kennel Hazinas | 30 | 1 | Hazinas 4th Tafika | 20 | ||
2 | Kennel Akizuri | 10 | 2 | ||||
3 | Kennel Juani | 8 | 3 | ||||
Point er tildelt i henhold til RRK’s regler, som findes på hjemmesiden www.ridgebackklub.dk eller | |||||||
kan fås ved henvendelse til udstillingsudvalget. | |||||||
Denne opgørelse medtager resultater til og med udstillingen i Århus 25.05.2018. | |||||||
Er der uoverensstemmelse mellem dine pointtal og denne liste, bedes du venligst sende dine kom- | |||||||
mentarer til Poul H. Jensen, Vindebyørevej 5, 5700 Svendborg evt. via buksie@buksie.dk |