Årets Brugshunde 24/25
Opdateret 16 juni 2025
Regler finder du på dette link: Årets Brugshunde. Send gerne en mail til aktivitetsudvalg@ridgebackklub.dk hvis du finder
en fejl
Lydighed |
|||||
| Lydighed klasse 1 | Point | ||||
| 1 | Glenaholm Rafiq | 80.25 | |||
| 2 | Mhuri khazana Akari *) | 73.5 | |||
| — | |||||
Rally |
|||||
| Rally begynder | Point | ||||
| 1 | Mhuri khazana Akari | 100 | |||
| — | |||||
| Rally Øvet | Point | ||||
| 1 | Glenaholm Mhuri Ikhala | 111.25 | |||
| 2 | Mhuri khazana Akari | 106.25 | |||
| 3 | Glen Rhodes Banya Broadway Star *) | 70 | |||
| — | |||||
| Rally ekspert | Point | ||||
| 1 | Thukela Cheko Of Ajabu *) | 91.5 | |||
| — | |||||
| Rally Senior | Point | ||||
| 1 | Glenaholm Rafiq | 148.5 | |||
| 2 | Thukela Cheko Of Ajabu *) | 135 | |||
| — | |||||
Schweiss |
|||||
| Schweissprøve 400 meter / 3 timer | Point | Alder | |||
| 1 | PoKali Ridge Usiku of JabOla | 115 | 0.95 | ||
| 2 | Mhuri khazana Bazani | 110 | 0.58 | ||
| 3 | Kinyemi Song Of Serengeti Saiday Sekayi | 110 | 0.68 | ||
| 4 | Ni’Akoya Amazing Watoto Africa | 110 | 2.04 | ||
| 5 | Juani Dunia Inja | 100 | 0.42 | ||
| 6 | Juani Dunia Limbani | 100 | 1.00 | ||
| 7 | Inkiini B´aina Kipepeo Maxion *) | 50 | 2.49 | ||
| 8 | Hazinas 10th Jubilee Jemba *) | 50 | 4.47 | ||
| — | |||||
| Schweissprøve 400 meter / 20 timer | Point | Alder | |||
| 1 | Juani Dunia Inja | 125 | 0.63 | ||
| — | |||||
| Schweissprøve 1000 meter / 20 timer | Point | Alder | |||
| 1 | Juani Carmeni Marula | 160 | 4.42 | ||
| 2 | Izinja Akin`s Chuma | 160 | 7.68 | ||
| 3 | Thukela Cheko Of Ajabu | 160 | 8.98 | ||
| — | |||||
| Schweissprøve 1000 meter / 40 timer | Point | Alder | |||
| 1 | Juani Carmeni Marula | 175 | 4.83 | ||
| 2 | Izinja Akin`s Chuma | 175 | 7.57 | ||
| — | |||||
Nose Work |
|||||
| Nose Work klasse 1 | Point | Fejl | Tid | ||
| 1 | Makucha Asante Chui by Ajabu | 100 | 0 | 2.25 | |
| 2 | Glenaholm Mhuri Ikhala *) | 75 | 2 | 5.00 | |
| 3 | Thukela Cheko Of Ajabu *) | 75 | 2 | 5.56 | |
| — | |||||
| Nose Work klasse 2 | Point | Fejl | Tid | ||
| 1 | Kinyemi Ojalali ONE1 Ojivuna | 125 | 1 | 6.20 | |
| 2 | Glenaholm Rafiq *) | 90.63 | 2 | 10.50 | |
| — | |||||
| *) Mangler en 1. præmie eller min.point for “pind/certifikat” og kan derfor ikke deltage i konkurrencen om pokal | |||||
Årets brugshunde |
|||||
| Navn | Point | Alder | |||
| 1 | Thukela Cheko Of Ajabu | 370 | 9.22 | ||
| 2 | Glenaholm Rafiq | 319.38 | 9.88 | ||
| 3 | Glenaholm Mhuri Ikhala | 186.25 | 5.98 | ||
| 4 | Mhuri khazana Akari | 179.75 | 3.27 | ||
| 5 | Juani Carmeni Marula | 175 | 5.16 | ||
| 6 | Izinja Akin`s Chuma | 175 | 8.43 | ||
| 7 | Juani Dunia Inja | 125 | 1.21 | ||
| 8 | Kinyemi Ojalali ONE1 Ojivuna | 125 | 7.14 | ||
| 9 | PoKali Ridge Usiku of JabOla | 115 | 1.05 | ||
| 10 | Mhuri khazana Bazani | 110 | 0.69 | ||
| 11 | Kinyemi Song Of Serengeti Saiday Sekayi | 110 | 0.93 | ||
| 12 | Ni’Akoya Amazing Watoto Africa | 110 | 2.15 | ||
| 13 | Juani Dunia Limbani | 100 | 1.21 | ||
| 14 | Makucha Asante Chui by Ajabu | 100 | 8.16 | ||
| 15 | Glen Rhodes Banya Broadway Star | 70 | 9.81 | ||
| 16 | Inkiini B´aina Kipepeo Maxion | 50 | 3.04 | ||
| 17 | Hazinas 10th Jubilee Jemba | 50 | 4.72 | ||