Årets Eksteriør Hunde 25/26
Opdateret Sun Sep 21 19:20:52 2025
Regler finder du på dette link. Send gerne en mail til udstillingsudvalg@ridgebackklub.dk hvis du finder en
fejl
Årets Baby/Hvalpe
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | Abrovinkens A Dream Come True |
Årets Junior
| Point | Hanner | |
|---|---|---|
| 1 | 97 | PoKali Ridge Kijani M’ti of JabOla |
| 2 | 51 | Juani Dunia Limbani |
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 87 | Back To Back Top Notch Binti |
| 2 | 66 | Kinyemi Song Of Serengeti Savannah Sekayi |
| 3 | 27 | PoKali Ridge Theluji of JabOla |
| 4 | 19 | Kinyemi Song Of Serengeti Saiday Sekayi |
Årets Mellemklasse
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 48 | Kinyemi Rinjani RRidge Red Rabia |
| 2 | 38 | Hazinas 13th Miss Manyinga |
Årets Åbenklasse
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 42 | Inkiini B’aina Kipepeo Maxion |
| 2 | 32 | Kirafiki Amazing A-Happy Ally |
Årets Championklasse
| Point | Hanner | |
|---|---|---|
| 1 | 144 | Quest for Gold Qwandoya |
| 2 | 75 | Hazinas 12th Liaisons Savany |
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 172 | Izinja Gain’s D’azana |
| 2 | 135 | Ave Caesar Our Hearts Obsession |
| 3 | 56 | Hazinas 10th Jubilee Jamilla |
| 4 | 18 | Inkiini A’liwa wa Eshe Aceion |
Årets Veteranklasse
| Point | Hanner | |
|---|---|---|
| 1 | 46 | Izinja Akin’s Chuma |
| 2 | 18 | Akizuri Desi D’Jabula |
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 69 | Makucha Asante Chui by Ajabu |
| 2 | 34 | Lewanika Kubuheha |
| 3 | 31 | Hazinas 7th Galactic Stella Nova |
| 4 | 29 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Makalu |
| 5 | 13 | Glen Rhodes Banya Broadway Star |
| 6 | 8 | Shangalia Avani Kamili |
| 7 | 7 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Minoki |
Årets Exteriør Hund
| Point | Hanner | |
|---|---|---|
| 1 | 144 | Quest for Gold Qwandoya |
| 2 | 122 | PoKali Ridge Kijani M’ti of JabOla |
| 3 | 75 | Hazinas 12th Liaisons Savany |
| 4 | 54 | Izinja Akin’s Chuma |
| Point | Tæver | |
|---|---|---|
| 1 | 172 | Izinja Gain’s D’azana |
| 2 | 96 | Back To Back Top Notch Binti |
| 3 | 88 | Makucha Asante Chui by Ajabu |
| 4 | 66 | Kinyemi Song Of Serengeti Savannah Sekayi |
| 5 | 49 | Hazinas 13th Miss Manyinga |
| 6 | 42 | Inkiini B’aina Kipepeo Maxion |
| 7 | 40 | Lewanika Kubuheha |
| 8 | 37 | Hazinas 7th Galactic Stella Nova |
| 9 | 29 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Makalu |
| 10 | 27 | PoKali Ridge Theluji of JabOla |
| 11 | 19 | Kinyemi Song Of Serengeti Saiday Sekayi |
| 12 | 18 | Inkiini A’liwa wa Eshe Aceion |
Avlsklasse
| Point | ||
|---|---|---|
| 1 | 15 | One in a Million Ola Qwandoya |
Opdrætsklasse
| Point | Kennel | |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Kinyemi |
| 2 | 18 | Hazinas |
| 3 | 10 | PoKali Ridge |
Udstillinger
Denne opgørelse medtager resultater fra følgende udstillinger:
| Udstilling | Dato | UID |
|---|---|---|
| DKK Nordisk Udstilling, Holbæk | 2025-06-08 | 250008 |
| DKK International Udstilling, Vejen | 2025-06-20 | 251005 |
| DKK Nordisk Udstilling, Vejen | 2025-06-21 | 251006 |
| DKK International Udstilling, Vejen | 2025-06-22 | 251008 |
| DKK International Udstilling, Bornholm | 2025-08-17 | 251009 |
| DKK International Udstilling, Bornholm | 2025-08-18 | 251010 |
| DKK Nordisk Udstilling, Bornholm | 2025-08-19 | 251011 |
| RRK Certificatudstilling, Hinnerup | 2025-08-19 | 250292 |
| DKK Certificatudstilling, Roskilde | 2025-09-20 | 251012 |
| DKK Certificatudstilling, Roskilde | 2025-09-21 | 251013 |