Årets Brugshunde 21/22
Årets Brugshunde 21/22 er nu fastlagt. Rhodesian Ridgeback Klubben ønsker vindere af årets brugshundetitler stort tillykke. Pokaler og diplom uddeles lørdag d 3 september i forbindelse med Rhodesian Ridgeback Dagene 2022
| Årets LP | |||
|---|---|---|---|
| Titel | Hund | Opdrætter | Ejer |
| Årets LP1 Hund | Glenaholm Rafiq | Norah Ormerod, US | Annette Hansen |
| Årets LP2 Hund | Bikita’s Legacy Baloo | Susanne Bech-Hansen | Susanne Bech-Hansen |
| Årets LP3 Hund | |||
| Årets LP-Elite Hund | |||
|
Årets Schweisshund |
|||
| Titel | Hund | Opdrætter | Ejer |
| Årets Schweisshund 400 m/3 t. | Malkias Nzuri Adia | Thomas Andreasen | Helle Gabel |
| Årets Schweisshund 400 m/20 t. | Thukela Dayo By Jabali | Dorthe &Torben Alsing Øtoft | Lene Sørensen & Bent Althoff Jensen |
| Årets Schweisshund 1000 m/20 t. | Juani Carmeni Marula | Dorthe Kristensen | Dorthe Kristensen |
| Årets Schweisshund 1000 m/40 t. | Juani Bayani Jabali | Dorthe Kristensen | Dorthe Kristensen |
|
Årets Rally |
|||
| Titel | Hund | Opdrætter | Ejer |
| Årets Rally-Begynder Hund | Glenaholm Mhuri Ikhala | Norah Ormerod, US | Annette Hansen |
| Årets Rally-Øvet Hund | Glenaholm Mhuri Ikhala | Norah Ormerod, US | Annette Hansen |
| Årets Rally-Ekspert Hund | Bikita’s Legacy Baloo | Susanne Bech-Hansen | Susanne Bech-Hansen |
| Årets Rally-Champion hund | Glenaholm Rafiq | Norah Ormerod, US | Annette Hansen |
| Årets Rally-Senior | |||
|
Årets Nose-Work |
|||
| Titel | Hund | Opdrætter | Ejer |
| Årets NW 1 Hund | Glenaholm Rafiq | Norah Ormerod, US | Annette Hansen |
| Årets NW S Hund | |||
|
Årets Brugshund |
|||
| Titel | Hund | Opdrætter | Ejer |
| Årets Brugshund | Glenaholm Rafiq | Norah Ormerod, US | Annette Hansen |
Samlet
| Årets Brugshund | Placering | Point |
| Glenaholm Rafiq | 1 | 538.75 |
| Thukela Cheko Of Ajabu | 2 | 362.50 |
| Bikita’s Legacy Baloo | 3 | 349.42 |
| Glenaholm Mhuri Ikhala | 4 | 242.00 |
| Juani Bayani Jabali | 5 | 175.00 |
| Juani Carmeni Marula | 6 | 165.00 |
| Akizuri Desi D’Jabula | 7 | 160.00 |
| Makucha Asante Chui by Ajabu | 8 | 142.50 |
| Thukela Dayo By Jabali | 9 | 135.00 |
| Kinyemi Ojalali ONE1 Ojivuna | 10 | 135.00 |
| Malkias Nzuri Adia | 11 | 115.00 |
| KeNala Asante sana Nahla Zuri | 12 | 110.00 |
| Zindika My Brave G´Zola By Ace | 13 | 110.00 |
| Hazinas 7th Galactic Cosmos | 14 | 110.00 |
| Thukela Chanjanuka Of Ajabu | 15 | 110.00 |
| Glen Rhodes Banya Broadway Star | 16 | 106.25 |
| Lewanika Idanayi | 17 | 103.75 |
| Thukela Chikozi Of Ajabu | 18 | 96.25 |
| Izinja Akin`s Chuma | 19 | 85.00 |
| Lewanika Kambihi Jussie | 20 | 75.00 |
| Paerdecroon Empress Embrace | 21 | 75.00 |
| Copper Queen’s Slowhand Shagrath | 22 | 72.50 |
| Thukela Daudi By Jabali | 23 | 50.00 |
| Kinaya’s Bahiya Aisha | 24 | 0.00 |
| Lewanika Kubuheha | 25 | 0 |
| Kinyemi Mulamaniya My Mr Moose | 26 | 0 |
Lydighed
| Årets LP1 | Placering | LP1 Max 200 x 1.0 |
| Glenaholm Rafiq | 1 | 94,00 |
| Glenaholm Mhuri Ikhala | 2 | 70,75 |
| Thukela Cheko Of Ajabu | 3 | 67,50 |
| Årets LP2 | Placering | LP2 Max 280 x 1.25 |
| Bikita’s Legacy Baloo | 1 | 106,92 |
| Glenaholm Rafiq | 2 | 81,70 |
| Årets LP3 | Placering | LP3 Max 320 x 1.5 |
| – | ||
| Årets LP Champion | Placering | LP-Champion Max 320 x 1.75 |
| – | ||
Rally
| Årets Rally Begynder | Placering | Rally Begynder x 1.0 |
| Glenaholm Mhuri Ikhala | 1 | 84.00 |
| Lewanika Kambihi Jussie | 2 | 75.00 |
| Årets Rally Øvet | Placering | Rally Øvet x 1.25 |
| Glenaholm Mhuri Ikhala | 1 | 121.25 |
| Thukela Cheko Of Ajabu | 2 | 120.00 |
| Makucha Asante Chui by Ajabu | 3 | 107.50 |
| Glen Rhodes Banya Broadway Star | 4 | 106.25 |
| Lewanika Idanayi | 5 | 103.75 |
| Thukela Chikozi Of Ajabu | 6 | 96.25 |
| Årets Hund | Placering | Rally Expert x 1.5 |
| Bikita’s Legacy Baloo | 1 | 142.50 |
| Thukela Cheko Of Ajabu | 2 | 117.00 |
| Årets Rally Champion | Placering | Rally Champion x 1.75 |
| Glenaholm Rafiq | 1 | 169.75 |
| Årets Rally Senior | Placering | Rally Senior x 1.50 |
| – | – | – |
Schweissspor
| Årets 3t/400m | Placering | 3t/400 x 1.0 |
Alder på prøve dag |
| Malkias Nzuri Adia | 1 | 115 | 5.36 |
| KeNala Asante sana Nahla Zuri | 2 | 110 | 0.97 |
| Zindika My Brave G´Zola By Ace | 3 | 110 | 2.34 |
| Hazinas 7th Galactic Cosmos | 4 | 110 | 5.09 |
| Thukela Chanjanuka Of Ajabu | 5 | 110 | 6.12 |
| Thukela Cheko Of Ajabu | 6 | 110 | 6.04 |
| Thukela Daudi By Jabali | 7 | 50 | 1.17 |
| Kinyemi Ojalali ONE1 Ojivuna | 8 | 35 | 4.04 |
| Makucha Asante Chui by Ajabu | 9 | 35 | 5.05 |
| Årets 20t/400m | Placering | 20t/400 x 1.25 |
Alder på prøve dag |
| Thukela Dayo By Jabali | 1 | 135 | 1.04 |
| Copper Queen’s Slowhand Shagrath | 2 | 72.5 | 4.24 |
| Årets 20t/1000m | Placering | 20t/1000 x 1.5 |
Alder på prøve dag |
| Juani Carmeni Marula | 1 | 165 | 1.37 |
| Akizuri Desi D’Jabula | 2 | 160 | 5.20 |
| Glenaholm Rafiq | 3 | 160 | 5.93 |
| Izinja Akin`s Chuma | 4 | 85 | 4.64 |
| Thukela Dayo By Jabali | 5 | 47.50 | 1.73 |
| Årets 40t/1000m | Placering | 40t/1000 x1.75 |
Alder på prøve dag |
| Juani Bayani Jabali | 1 | 175,00 | 3.92 |
| Glenaholm Rafiq | 2 | 175,00 | 6.18 |
| Akizuri Desi D’Jabula | 3 | 53.75 | 5,95 |
NoseWork
| Årets NW1 | Placering | NW1 | Fejl | Tid |
| Kinyemi Ojalali ONE1 Ojivuna | 1 | 100 | 0 | 122.1 |
| Glenaholm Rafiq | 2 | 100 | 0 | 115 |
| Bikita’s Legacy Baloo | 3 | 100 | 1 | 220 |
| Thukela Cheko Of Ajabu | 4 | 75 | 1 | 6.40 |
| Glenaholm Mhuri Ikhala | 5 | 50 | 2 | 6.44 |
| Årets NW2 | Placering | NW2 x 1.25 |
Fejl | Tid |
| 1 | ||||
| Glenaholm Rafiq | 2 | 93.75 | 0 | 8.24 |
| Bikita’s Legacy Baloo | 3 | 71,25 | 0 | 10.00 |
| Årets NW Senior | Placering | NW – Senior |
Fejl | Tid |
| Paerdecroon Empress Embrace | 75.00 | 5 | 7.00 |